| Bloomberg | |
| INDEX PAGE | MEITAN |
| Reuters | |
| INDEX PAGE(TOYO-CHO OFFICE) | TRDTINDEX |
| INDEX PAGE(KAMIYA-CHO OFFICE) | MINDEX |
| INFO Tokyo Round-Up1(NY&LDN) | MTTOK01 |
| INFO Tokyo Round-Up2(Tokyo) | MTTOK02 |
| $JPY USD Depo & JPY Forwards | MTTOK03 |
| $JPY USD/JPY Depo & Forwards | MTTOK04 |
| INFO EURO CCY Depo Composite | MTTOK05 |
| CAD/AUD/NZD/HKD Depo | MTTOK06 |
| $JPY Short Cash Arbitrage | MTTOK07 |
| $JPY Term Cash Arbitrage | MTTOK08 |
| JPY Hourly spot $/JPY Ratess | MTTOK09 |
| INFO EURO/GBP/AUD Forwards | MTTOK10 |
| INFO MAJOR CCY Depo | MTTOK15 |
| USD USD Short Composite | MTUSD |
| EURO EURO Short Composite | MTEUR |
| GBP FBP Short Composite | MTGBP |
| INFO Multi CCY Spots/Ranges | TRAQA |
| INFO Multi CCY Exotic Spots | TRAQB |
| Market Holidays | MTHOL1~MTHOL6 |
| Value Dates:Tokyo & New Yor | MTVAL1 |
| Value Dates:New York & London | MTVAL2 |
| JPY Composite Page | MIRS1 |
| JPY YEN/YEN IRS | MIRS2 |
| JPY Short Dated | MIRS3 |
| JPY LiTi IMM 3M 6M FRAs | MIRS4 |
| JPY YEN/USD Basis Swaps | MIRS5 |
| JPY OIS & BOJ Meetings | MIRS6 |
| JPY BOJ Meeting Spreads | MIRS7 |
| JPY Composite (Tokyo/London) | MIRS8 |
| JPY YEN/USD Basis Swaps | MIRS9 |
| JPY YEN/YEN IRS 11am Fixing | MIRSFIXA |
| JPY YEN/YEN IRS 3pm Fixing | MIRSFIXB |
| JPY YEN/USD Basis Fixing | MIRSFIXC |
| JPY LiTi Spread Fixing | MIRSFIXD |
| JPY YEN/YEN Basis 6v3 Fixing | MIRSFIXE |
| JPY OIS Fixing | MIRSFIXF |
| JPY IMM & BOJ Meeting Fixing | MIRSFIXG |
| JPY Swaptions | MIRO1 |
| JPY YEN CAPS | MIRO2 |
| JPY YEN CMS | MIRO3 |
| JPY Inflation Swaps | MTINFL |
| $E」 Short IRS Composite | MTIRSA |
| $E」 IMM Composite Page 1 | MTIRSB |
| $E」 IMM Composite Page 2 | MTIRSC |
| $E」 1Y & 2Y IMM Composite | MTIRSD |
| $E」 15/18/21mth IMM Composite | MTIRSE |
| $E」 Medium Term Composite | MTIRSF |
| $ USD Medium IRS | TDOL |
| $E」 Spot 6mth FRA Composite | MTFRA2 |
| $E」 Spot 9mth FRA Composite | MTFRA3 |
| $E」 Spot 1Y FRA Composite | MTFRA4 |
| QUICK | |
| ドル&円デポ・ドル円フォワードレート | MTTJ001 |
| EUR,GBP,CHF,DEM デポジット | MTTJ002 |
| CAD,AUD,NZD,HKD デポジット | MTTJ003 |
| 米ドルデポレート・ドル円フォワードレート | MTTJ004 |
| ドル円スポットレート フォワードレート | MTTJ005 |
| 外貨IRS インディケーション | MTTJ010 |
| 円金利スワップ インディケーション 午前11時 | MTTJ012 |
| 円金利スワップ インディケーション 午後3時時 | MTTJ013 |
| 円金利スワップ・FRA インディケーション 午前11時/3時 | MTTJ014 |
| 円金利スワップ インディケーション | MTTJ015 |
| 時事通信 | |
| 主要ユーロ通貨金利 | MM27 |
Comments