FOMC (連邦公開市場委員会)アメリカの中央銀行である米連邦準備制度理事会(FRB)が約6週間ごとに年8回、毎週火曜日(2日間の場合は火・水)に開催。 議事要旨は2日後の木曜日に前回分が公表されていましたが、2004年12月14日、議事録の公開時期を早めて政策運営の透明性を高めることを目指す為、「政策決定日の3週間後」に改めることを決めました。また、FOMC開催2週間前の水曜日には地区連銀景況報告(ベージュブック)が公表されます。

開催日 F・F  レート 公定歩合 キーワード メモ
2010年 1月26・27日 0.00-0.25% 0.50% ゼロ金利継続 景気判断は「上向き」
 (緊急利上げ) 2月18日 0.00-0.25% 0.75%  金融政策の変更はなし 金融市場の状況改善
3月16日 0.00-0.25% 0.75% 金融政策の変更はなし  金融市場の状況改善
4月27・28日 0.00-0.25% 0.75% ゼロ金利継続 雇用回復の兆し
 6月22・23日 0.00-0.25% 0.75% ゼロ金利継続 景気は徐々に回復
 8月10日 0.00-0.25% 0.75% ゼロ金利継続 事実上の金融緩和
         
         
         
         
開催日 F・F  レート 公定歩合 キーワード メモ
2009年 1月27・28日 0.00-0.25% 0.50% 金融緩和の一段の強化 金利据え置き
3月17・18日 0.00-0.25% 0.50% ゼロ金利の維持 バランスシートの拡大
4月28・29日 0.00-0.25% 0.50% ゼロ金利の維持 金利据え置き
6月23・24日 0.00-0.25% 0.50% ゼロ金利の維持 経済の縮小ベース鈍化
8月11日 0.00-0.25% 0.50% ゼロ金利の維持 景気底入れ段階
9月22日 0.00-0.25% 0.50% ゼロ金利の維持  
11月3・4日 0.00-0.25% 0.50% ゼロ金利の維持  
12月15日 0.00-0.25% 0.50% ゼロ金利の維持  
         
         
         
開催日 F・F  レート 公定歩合 キーワード メモ
2008年 (緊急利下げ) 1月22日 3.50% 4.00% サブプライム問題 景気悪化回避
1月29・30日 3.00% 3.50% サブプライム問題(追加利下げ) F・Fレート5回連続下げ
(緊急利下げ) 3月16日 3.00% 3.25% サブプライム問題 -
3月18日 2.25% 2.50% 金融・資本市場の安定 F・Fレート6回連続下げ
4月29・30日 2.00% 2.25% 金融・資本市場の安定 F・Fレート7回連続下げ
6月24・25日 2.00% 2.25% インフレ懸念 積極的利下げの休止
8月5日 2.00% 2.25% インフレ懸念 景気先行きに慎重
9月16日 2.00% 2.25% 金融市場の緊張 3回連続据え置き
(緊急利下げ) 10月8日 1.50% 1.75% 金融・資本市場の安定 世界 10 中銀3回同時利下げ
10月28・29日 1.00% 1.25% 持続的成長と物価安定 2回連続下げ
12月16日 0.00-0.25% 0.50% 量的緩和政策 歴史的な超金利政策
開催日  F・F  レート 公定歩合 キーワード メモ
2007年 1月30・31日 5.25% 6.25%    
3月20・21日 5.25% 6.25%     6回連続据え置き
5月9日 5.25% 6.25%     7回連続据え置き
6月27・28日 5.25% 6.25%     8回連続据え置き
8月7日 5.25% 6.25%     9回連続据え置き
(緊急利下げ) 8月17日 5.25% 5.75% サブプライムローン問題をきっかけとしたFRBの資金供給 2001年9月以来、約6年ぶり
9月18日 4.75% 5.25% サブプライム金融不安に歯止め  
10月30・31日 4.50% 5.00% サブプライム問題(追加利下げ)    F・Fレート2回連続下げ
12月11日 4.25% 4.75% サブプライム問題(追加利下げ)    F・Fレート3回連続下げ
開催日  F・F  レート 公定歩合 キーワード メモ
2006年 1月31日 4.50% 5.50%   さらに0.25%利上げ
3月27・28日 4.75% 5.75%   さらに0.25%利上げ
5月10日 5.00% 6.00%   さらに0.25%利上げ
6月28・29日 5.25% 6.25%   さらに0.25%利上げ
8月8日 5.25% 6.25%   約2年ぶりに利上げ休止
9月20日 5.25% 6.25%   引き続き据え置き
10月24日 5.25% 6.25%   3回連続据え置き
12月12日 5.25% 6.25%   4回連続据え置き