日本の公定歩合の推移(単位:年%)
| 実施年月日 | 基準割引率および基準貸付利率 | |
| 2008年 | 12月19日 | 0.30 |
| 2008年 | 10月31日 | 0.50 |
| 2007年 | 2月21日 | 0.75 |
| 2006年 | 7月14日 | 0.40 |
| 2001年 | 9月18日 | 0.10 |
| 3月1日 | 0.25 | |
| 2月13日 | 0.35 | |
| 1月4日 | 0.50 | |
| 実施年月日 | 商業手形割引率ならびに国債、特に指定する債券または商業手形に準ずる手形を担保とする貸付利率 | その他のものを担保とする貸付利率 | |
| 1995年 | 9月8日 | 0.50 | 0.75 |
| 4月14日 | 1.00 | 1.25 | |
| 1993年 | 9月21日 | 1.75 | 2.00 |
| 2月4日 | 2.50 | 2.75 | |
| 1992年 | 7月27日 | 3.25 | 3.50 |
| 4月1日 | 3.75 | 4.00 | |
| 1991年 | 12月30日 | 4.50 | 4.75 |
| 11月14日 | 5.00 | 5.25 | |
| 7月1日 | 5.50 | 5.75 | |
| 1990年 | 8月30日 | 6.00 | 6.25 |
| 3月20日 | 5.25 | 5.50 | |
| 1989年 | 12月25日 | 4.25 | 4.50 |
| 10月11日 | 3.75 | 4.00 | |
| 5月31日 | 3.25 | 3.50 | |
| 1987年 | 2月23日 | 2.50 | 2.75 |
| 1986年 | 11月1日 | 3.00 | 3.25 |
| 4月21日 | 3.50 | 3.75 | |
| 3月10日 | 4.00 | 4.25 | |
| 1月30日 | 4.50 | 4.75 | |
| 1983年 | 10月22日 | 5.00 | 5.25 |
| 1981年 | 12月11日 | 5.50 | 5.75 |
| 3月18日 | 6.25 | 6.50 | |
| 1980年 | 11月6日 | 7.25 | 7.50 |
| 8月20日 | 8.25 | 8.50 | |
| 3月19日 | 9.00 | 9.25 | |
| 2月19日 | 7.25 | 7.50 | |
| 1979年 | 11月2日 | 6.25 | 6.50 |
| 7月24日 | 5.25 | 5.50 | |
| 4月17日 | 4.25 | 4.50 | |
| 1978年 | 3月16日 | 3.50 | 3.75 |
| 1977年 | 9月5日 | 4.25 | 4.50 |
| 4月19日 | 5.00 | 5.25 | |
| 3月12日 | 6.00 | 6.25 | |
| 1975年 | 10月24日 | 6.50 | 6.75 |
| 8月13日 | 7.50 | 7.75 | |
| 6月7日 | 8.00 | 8.25 | |
| 4月16日 | 8.50 | 8.75 | |
| 1973年 | 12月22日 | 9.00 | 8.75 |
| 8月29日 | 7.00 | 7.25 | |
| 7月2日 | 6.00 | 6.25 | |
| 5月30日 | 5.50 | 5.75 | |
| 4月2日 | 5.00 | 5.75 | |
Comments