理事会開催予定
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 6・7日 | 3・4日 | 3・4日 | 7・8日 | 5・6日 | 9・10日 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 7・8日 | 4・5日 | 8・9日 | 6・7日 | 3・4日 | 8・9日 |
MPCの金利動向(2010年7月21日現在)
| 年月 | 決定 | 金利 変更幅 |
金利 水準 |
決定時の票差 | |
| 2010年 | 12月 | ||||
| 11月 | |||||
| 10月 | |||||
| 9月 | |||||
| 8月 | |||||
| 7月 | 据え置き | - | 0.50 | 7対1 | |
| 6月 | 据え置き | - | 0.50 | 7対1 | |
| 5月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 | |
| 4月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 | |
| 3月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 | |
| 2月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 | |
| 1月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 | |
| 2009年 | 12月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 |
| 11月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 | |
| 10月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 | |
| 9月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 | |
| 8月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 | |
| 7月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 | |
| 6月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 | |
| 5月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 | |
| 4月 | 据え置き | - | 0.50 | 9対0 | |
| 3月 | 利下げ | -0.50 | 0.50 | 9対0 | |
| 2月 | 利下げ | -0.50 | 1.00 | 8対1 | |
| 1月 | 利下げ | -0.50 | 1.50 | 8対1 | |
| 2008年 | 12月 | 利下げ | -1.00 | 2.00 | 9対0 |
| 11月 | 利下げ | -1.50 | 3.00 | 9対0 | |
| 10月 | 利下げ | -0.50 | 4.50 | 9対0 | |
| 9月 | 据え置き | - | 5.00 | 8対1(0.50利下げ) | |
| 8月 | 据え置き | - | 5.00 | 7対2(0.25利上げ1、0.25利下げ1) | |
| 7月 | 据え置き | - | 5.00 | 7対2(0.25利上げ1、0.25利下げ1) | |
| 6月 | 据え置き | - | 5.00 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 5月 | 据え置き | - | 5.00 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 4月 | 利下げ | -0.25 | 5.00 | 6対3(据え置き2、0.50利下げ1) | |
| 3月 | 据え置き | - | 5.25 | 7対2(0.25利下げ) | |
| 2月 | 利下げ | -0.25 | 5.25 | 8対1(0.50利下げ) | |
| 1月 | 据え置き | - | 5.50 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 2007年 | 12月 | 利下げ | -0.25 | 5.50 | 9対0 |
| 11月 | 据え置き | - | 5.75 | 7対2(0.25利下げ) | |
| 10月 | 据え置き | - | 5.75 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 9月 | 据え置き | - | 5.75 | 9対0 | |
| 8月 | 据え置き | - | 5.75 | 9対0 | |
| 7月 | 利上げ | +0.25 | 5.75 | 6対3 | |
| 6月 | 据え置き | - | 5.50 | 5対4(0.25利上げ) | |
| 5月 | 利上げ | +0.25 | 5.50 | 9対0 | |
| 4月 | 据え置き | - | 5.25 | 7対2(0.25利上げ) | |
| 3月 | 据え置き | - | 5.25 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 2月 | 据え置き | - | 5.25 | 7対2(0.25利上げ) | |
| 1月 | 利上げ | +0.25 | 5.25 | 5対4 | |
| 2006年 | 12月 | 据え置き | - | 5.00 | 9対0 |
| 11月 | 利上げ | +0.25 | 5.00 | ||
| 10月 | 据え置き | - | 4.75 | 7対2(0.25利上げ) | |
| 9月 | 据え置き | - | 4.75 | 8対0(欠員1名) | |
| 8月 | 利上げ | +0.25 | 4.75 | 6対1(据え置き、欠員2名) | |
| 7月 | 据え置き | - | 4.50 | 7対0(欠員2名) | |
| 6月 | 据え置き | - | 4.50 | 7対1(0.25利上げ) | |
| 5月 | 据え置き | - | 4.50 | 6対2(0.25利下げ1、0.25利上げ1) | |
| 4月 | 据え置き | - | 4.50 | 7対1(0.25利上げ) | |
| 3月 | 据え置き | - | 4.50 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 2月 | 据え置き | - | 4.50 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 1月 | 据え置き | - | 4.50 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 2005年 | 12月 | 据え置き | - | 4.50 | 8対1(0.25利下げ) |
| 11月 | 据え置き | - | 4.50 | 9対0 | |
| 10月 | 据え置き | - | 4.50 | 9対0 | |
| 9月 | 据え置き | - | 4.50 | 9対0 | |
| 8月 | 利下げ | -0.25 | 4.50 | 5対4(据え置き) | |
| 7月 | 据え置き | - | 4.75 | 5対4(0.25利上げ) | |
| 6月 | 据え置き | - | 4.75 | 7対2(0.25利上げ) | |
| 5月 | 据え置き | - | 4.75 | 8対1(0.25利上げ) | |
| 4月 | 据え置き | - | 4.75 | 7対2(0.25利上げ) | |
| 3月 | 据え置き | - | 4.75 | 7対2(0.25利上げ) | |
| 2月 | 据え置き | - | 4.75 | 8対1(0.25利上げ) | |
| 1月 | 据え置き | - | 4.75 | 9対0 | |
| 2004年 | 12月 | 据え置き | - | 4.75 | 9対0 |
| 11月 | 据え置き | - | 4.75 | 9対0 | |
| 10月 | 据え置き | - | 4.75 | 9対0 | |
| 9月 | 据え置き | - | 4.75 | 9対0 | |
| 8月 | 利上げ | +0.25 | 4.75 | 9対0 | |
| 7月 | 据え置き | - | 4.50 | 9対0 | |
| 6月 | 利上げ | +0.25 | 4.50 | 9対0 | |
| 5月 | 利上げ | +0.25 | 4.25 | 9対0 | |
| 4月 | 据え置き | - | 4.00 | 8対1(0.25利上げ) | |
| 3月 | 据え置き | - | 4.00 | 9対0 | |
| 2月 | 利上げ | +0.25 | 4.00 | 9対0 | |
| 1月 | 据え置き | - | 3.75 | 8対1(0.25利上げ) | |
| 2003年 | 12月 | 据え置き | - | 3.75 | 8対1(0.25利上げ) |
| 11月 | 利上げ | +0.25 | 3.75 | 8対1(据え置き) | |
| 10月 | 据え置き | - | 3.50 | 5対4(0.25利上げ) | |
| 9月 | 据え置き | - | 3.50 | 9対0 | |
| 8月 | 据え置き | - | 3.50 | 9対0 | |
| 7月 | 利下げ | -0.25 | 3.50 | 8対1(据え置き) | |
| 6月 | 据え置き | - | 3.75 | 6対3(0.25利下げ) | |
| 5月 | 据え置き | - | 3.75 | 5対4(0.25利下げ) | |
| 4月 | 据え置き | - | 3.75 | 7対2(0.25利下げ) | |
| 3月 | 据え置き | - | 3.75 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 2月 | 利下げ | -0.25 | 3.75 | 7対2(据え置き) | |
| 1月 | 据え置き | - | 4.00 | 7対2(0.25利下げ) | |
| 2002年 | 12月 | 据え置き | - | 4.00 | 7対2(0.25利下げ) |
| 11月 | 据え置き | - | 4.00 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 10月 | 据え置き | - | 4.00 | 6対3(0.25利下げ) | |
| 9月 | 据え置き | - | 4.00 | 8対0 ※任期終了に伴い副総裁辞任の為 8名で開催 |
|
| 8月 | 据え置き | - | 4.00 | 9対0 | |
| 7月 | 据え置き | - | 4.00 | 8対1(0.25利上げ) | |
| 6月 | 据え置き | - | 4.00 | 7対1(0.25利上げ) ※役員の入代りがあり8名で開催 |
|
| 5月 | 据え置き | - | 4.00 | 9対0 | |
| 4月 | 据え置き | - | 4.00 | 9対0 | |
| 3月 | 据え置き | - | 4.00 | 9対0 | |
| 2月 | 据え置き | - | 4.00 | 7対2(0.25利下げ) | |
| 1月 | 据え置き | - | 4.00 | 9対0 | |
| 2001年 | 12月 | 据え置き | - | 4.00 | 7対2(0.25利下げ) |
| 11月 | 利下げ | -0.50 | 4.00 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 10月 | 利下げ | -0.25 | 4.50 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 9月 | 利下げ | -0.25 | 4.75 | (緊急協調利下げ) | |
| 9月 | 据え置き | - | 5.00 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 8月 | 利下げ | -0.25 | 5.00 | 6対3(据え置き) | |
| 7月 | 据え置き | - | 5.25 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 6月 | 据え置き | - | 5.25 | 8対1(0.25利下げ) | |
| 5月 | 利下げ | -0.25 | 5.25 | 8対1 | |
| 4月 | 利下げ | -0.25 | 5.50 | 6対3(0.25利下げ) | |
| 3月 | 据え置き | - | 5.75 | 7対2(0.25利下げ) | |
| 2月 | 利下げ | -0.25 | 5.75 | 9対0 | |
| 1月 | 据え置き | - | 6.00 | 5対4(0.25利下げ) | |
| 2000年 | 12月 | 据え置き | - | 6.00 | 7対2(0.25利下げ) |
| 11月 | 据え置き | - | 6.00 | 9対0 | |
| 10月 | 据え置き | - | 6.00 | 9対0 | |
| 9月 | 据え置き | - | 6.00 | 5対4(0.25利上げ) | |
| 8月 | 据え置き | - | 6.00 | 5対4(0.25利上げ) | |
| 7月 | 据え置き | - | 6.00 | 9対0 | |
| 6月 | 据え置き | - | 6.00 | 6対3(0.25利上げ) | |
| 5月 | 据え置き | - | 6.00 | 9対0 | |
| 4月 | 据え置き | - | 6.00 | 6対3(0.25利上げ) | |
| 3月 | 据え置き | - | 6.00 | 9対0 | |
| 2月 | 利上げ | +0.25 | 6.00 | 8対1(据え置き) | |
| 1月 | 利上げ | +0.25 | 5.75 | 8対1(据え置き) | |
Comments