理事会開催予定
1月
2月
3月
4月
5月
6月
14日
4日
18日
4日
18日
8日
22日
6日
20日
10日
24日
7月
8月
9月
10月
11月
12月
8日
22日
5日
2日
16日
7日
21日
4日
18日
2日
16日

※定例理事会は定められた以下の休日が守られます。(イースター、キリスト聖体節、夏季休業、新年)

ECB政策金利の推移(2010年9月3日現在 単位:年%)

         
日程 変動幅 短期買いオペ金利 上限金利 下限金利
2010年          
         
         
         
 9/2 据え置き 1.00 1.75 0.25
 8/5 据え置き 1.00 1.75 0.25
 7/8 据え置き 1.00 1.75 0.25
6/10 据え置き 1.00 1.75 0.25
5/6 据え置き 1.00 1.75 0.25
4/8 据え置き 1.00 1.75 0.25
3/4 据え置き 1.00 1.75 0.25
2/4 据え置き 1.00 1.75 0.25
1/14 据え置き 1.00 1.75 0.25
2009年          
12/3 据え置き 1.00 1.75 0.25
11/5 据え置き 1.00 1.75 0.25
10/8 据え置き 1.00 1.75 0.25
9/3 据え置き 1.00 1.75 0.25
8/6 据え置き 1.00 1.75 0.25
7/2 据え置き 1.00 1.75 0.25
6/4 据え置き 1.00 1.75 0.25
5/7 -0.25 1.00 1.75 0.25
4/2 -0.25 1.25 2.25 0.25
3/5 -0.50 1.50 2.50 0.50
2/5 据え置き 2.00 3.00 1.00
1/15 -0.50 2.00 3.00 1.00
2008年 12/4 -0.75 2.75 3.00 2.00
11/6 -0.50 3.25 3.75 2.75
10/8 -0.50 3.75 4.25 3.25
10/2 据え置き 4.25 5.25 3.25
9/4 据え置き 4.25 5.25 3.25
8/7 据え置き 4.25 5.25 3.25
7/3
+0.25
4.25 5.25 3.25
6/5 据え置き 4.00 5.00 3.00
5/8 据え置き 4.00 5.00 3.00
4/10 据え置き 4.00 5.00 3.00
3/6 据え置き 4.00 5.00 3.00
2/7 据え置き 4.00 5.00 3.00
1/10 据え置き 4.00 5.00 3.00
2007年 12/6 据え置き 4.00 5.00 3.00
11/8 据え置き 4.00 5.00 3.00
10/4 据え置き 4.00 5.00 3.00
9/6 据え置き 4.00 5.00 3.00
8/2 据え置き 4.00 5.00 3.00
7/5 据え置き 4.00 5.00 3.00
6/6
+0.25
4.00 5.00 3.00
5/10 据え置き 3.70 4.70 2.70
4/12 据え置き 3.70 4.70 2.70
3/8
+0.25
3.70 4.70 2.70
2/8 据え置き 3.50 4.50 2.50
1/11 据え置き 3.50 4.50 2.50
2006年 12/7
+0.25
3.50 4.50 2.50
11/2 据え置き 3.25 4.25 2.25
10/5
+0.25
3.25 4.25 2.25
9/14 据え置き 3.00 4.00 2.00
8/3
+0.25
3.00 4.00 2.00
7/6 据え置き 2.70 3.70 1.70
6/8
+0.25
2.70 3.70 1.70
5/4 据え置き 2.50 3.50 1.50
4/6 据え置き 2.50 3.50 1.50
3/2
+0.25
2.50 3.50 1.50
2/2 据え置き 2.25 3.25 1.25
1/12 据え置き 2.25 3.25 1.25
2005年 12/1
+0.25
2.25 3.25 1.25
11/3 据え置き 2.00 3.00 1.00
10/6 据え置き 2.00 3.00 1.00
9/1 据え置き 2.00 3.00 1.00
8/4 据え置き 2.00 3.00 1.00
7/7 据え置き 2.00 3.00 1.00
6/2 据え置き 2.00 3.00 1.00
5/4 据え置き 2.00 3.00 1.00
4/7 据え置き 2.00 3.00 1.00
3/3 据え置き 2.00 3.00 1.00
2/3 据え置き 2.00 3.00 1.00
1/13 据え置き 2.00 3.00 1.00
2004年 12/2 据え置き 2.00 3.00 1.00
11/14 据え置き 2.00 3.00 1.00
10/7 据え置き 2.00 3.00 1.00
9/2 据え置き 2.00 3.00 1.00
8/5 据え置き 2.00 3.00 1.00
7/1 据え置き 2.00 3.00 1.00
6/3 据え置き 2.00 3.00 1.00
5/6 据え置き 2.00 3.00 1.00
4/22 据え置き 2.00 3.00 1.00
4/1 据え置き 2.00 3.00 1.00
3/18 据え置き 2.00 3.00 1.00
3/4 据え置き 2.00 3.00 1.00
2/19 据え置き 2.00 3.00 1.00
2/5 据え置き 2.00 3.00 1.00
1/22 据え置き 2.00 3.00 1.00
1/8 据え置き 2.00 3.00 1.00
2003年 12/18 据え置き 2.00 3.00 1.00
12/4 据え置き 2.00 3.00 1.00
11/20 据え置き 2.00 3.00 1.00
11/6 据え置き 2.00 3.00 1.00
10/2 据え置き 2.00 3.00 1.00
9/4 据え置き 2.00 3.00 1.00
7/31 据え置き 2.00 3.00 1.00
7/10 据え置き 2.00 3.00 1.00
6/6
-0.50
2.00 3.00 1.00
5/8 据え置き 2.50 3.50 1.50
4/3 据え置き 2.50 3.50 1.50
3/6
-0.25
2.50 3.50 1.50
2/6 据え置き 2.70 3.70 1.70
1/9 据え置き 2.70 3.70 1.70
2002年 12/5
-0.50
2.70 3.70 1.70
5/2 据え置き 3.25 4.25 2.25
4/4 据え置き 3.25 4.25 2.25
3/7 据え置き 3.25 4.25 2.25
2/7 据え置き 3.25 4.25 2.25
1/3 据え置き 3.25 4.25 2.25
2001年 12/6 据え置き 3.25 4.25 2.25
11/8
-0.50
3.25 4.25 2.25
10/25 据え置き 3.70 4.70 2.70
10/11 据え置き 3.70 4.70 2.70
9/27 据え置き 3.70 4.70 2.70
9/17
-0.50
3.70 4.70 2.70
9/13 据え置き 4.25 5.25 3.25
8/30
-0.25
4.25 5.25 3.25
8/2 据え置き 4.50 5.50 3.50
7/5 据え置き 4.50 5.50 3.50
6/21 据え置き 4.50 5.50 3.50
6/7 据え置き 4.50 5.50 3.50
5/23 据え置き 4.50 5.50 3.50
5/11
-0.25
4.50 5.50 3.50
4/27 据え置き 4.70 5.70 3.70
4/11 据え置き 4.70
<span style=”color: %2