| 日付 | 曜日 | 国内 | 海外 | |
| 1 | 水 |
|
||
| 2 | 木 | ベトナム市場休場(国慶節) ECB定例理事会(政策発表は午後8時45分、会見は午後9時半、フ ランクフルト) 第2四半期のユーロ圏GDP改定値 10年第2四半期の米労働生産性改定値(午後9時半、労働省) 米週間失業保険申請件数(午後9時半、労働省) 7月の米製造業受注・出荷(午後11時、労働省) 7月の米中古住宅販売仮契約指数(午後11時、NAR) 米10年物インフレ連動債入札(3日午前2時、財務省) 米週間金融統計(3日午前5時半、FRB) 8月の米チェーンストア売上高(ICSC) 潘国連事務総長がオーストリア訪問 中東和平の直接交渉開始(ワシントン) |
||
| 3 | 金 | 10年4~6月期法人企業統計(財務省) | 7月のユーロ圏小売売上高(午後6時、EU統計局) 8月の米雇用統計(午後9時半、労働省) 8月の米ISM非製造業景況指数(午後11時) トリシェECB総裁がルーマニア訪問 |
|
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | 日中経済協会訪中団がルーマニア訪問(11日まで) | ||
| 6 | 月 | 米国、カナダ市場休場(労働感謝の日) 8月の豪求人広告件数(ANZ銀、午前10時半) ECB定例週オペ通告(午後10時半) ECB変則期間の臨時オペ通告(午後10時半) EU財務相理事会(7日まで、ブリュッセル) レスリング世界選手権(12日まで、モスクワ) |
||
| 7 | 火 | ブラジル市場休場(独立記念日) 豪中銀金融政策発表(午後1時半) ECB定例週オペ通告(午後6時半) ECB変則期間の臨時オペ通告(午後6時半) 7月のドイツ製造業受注(経済省) ユーロ圏金・外貨準備(午後10時、ECB) 米3年債入札(8日午前2時、財務省) |
||
| 8 | 水 | 8月のマネーサプライ(日銀) 7月の国際収支(財務省) |
英中銀金融政策委(9日まで) 7月のドイツ貿易収支(午後6時、ECB) ECB期間7日の米ドル入札結果(午後6時) カナダ中銀金融政策発表(午後8時) ICSC・ゴールドマン米週間チェーンストア売り上げ(午後8時45分) 米レッドブック週間小売売上高(午後9時55分) 7月の米消費者信用残高(9日午前4時、FRB) 7月のドイツ鉱工業生産(経済省) 米地区連銀景況報告(ベージュブック)(9日午前3時) |
|
| 9 | 木 | インドネシア市場休場(断食明け大祭) 韓国中銀金融通貨委(午後3時、統計局) 8月のドイツ生計費確定値(午後3時、統計局) 9月のECB月報(午後5時) 英中銀金融政策発表(午後8時) 7月の米貿易収支(午後9時半、商務省) 米週間失業保険申請件数(午後9時半、労働省) 米週間金融統計(10日午前5時半、FRB) シュワルツネッガー米加州知事がアジア歴訪(15日まで) イスラム断食月(ラマダン)明け トライアスロン世界選手権シリーズグランドファイナル(12日まで、ブ ダペスト) |
||
| 10 | 金 | シンガポール、インドネシア、マレーシア、インド市場休場(断食明け 大祭) 8月の中国貿易統計(税関総署) 米農務省需給報告(午後9時半) 8月の米卸売売上高(午後11時、商務省) IMF理事会 EU外相理事会(ブリュッセル) F1イタリアGP(12日まで、伊モンツア) |
||
| 11 | 土 | |||
| 12 | 日 | 憲法改正案をめぐるトルコ国民投票 アジアジュニア女子バレーボール選手権(20日まで、ベトナム・ハイ ズオン) |
||
| 13 | 月 | インドネシア市場休場(断食明け大祭) 8月の中国主要経済統計(CPI・PPI・鉱工業生産・小売売上高・ 固定資産投資、国家統計局) 8月の米財政収支(14日午前3時、財務省) 世界経済フォーラム夏季会合(15日まで、中国・天津) 国際決済銀行(BIS)中央銀行総裁会議(スイス・バーゼル) |
||
| 14 | 火 | 7月のNZ小売売上高(午前7時45分、統計局) ICSC・ゴールドマン米週間チェーンストア売り上げ(午後8時45分) 8月の米小売売上高(午後9時半、商務省) 米レッドブック週間小売売上高(午後9時55分) 8月の米企業在庫(午後11時、商務省) 現代美術作家・村上隆氏の作品展(12月12日まで、仏ベルサイユ宮殿) |
||
| 15 | 水 | 9月のNY州製造業景況指数(午後9時半、NY連銀) 8月の米輸出入物価(午後9時半、労働省) 8月の米鉱工業生産・設備稼働率(午後10時15分、FRB) 米下院歳入委が中国の人民元「弾力化」を検証する公聴会 |
||
| 16 | 木 | メキシコ市場休場(独立記念日) マレーシア市場休場(マレーシアの日) ニュージーランド中銀金融政策発表(午前6時) ECB定例・拡大理事会(金融政策発表・会見なし、フランクフルト) 8月の米卸売物価(午後9時半、労働省) 10年第2四半期の米経常収支(午後9時半、商務省) 米週間失業保険申請件数(午後9時半、労働省) 7月の対米証券投資・国際資本統計8午後10時、財務省) 9月の米フィラデルフィア連銀製造業景況指数(午後11時) 米週間金融統計(17日午前5時半、SEMI) 8月の北米半導体製造装置BBレシオ(17日午前7時、SEMI) インド金融政策決定会合 |
||
| 17 | 金 | 8月の米消費者物価(午後9時半、労働省) 8月の米実質所得(午後9時半、労働省) 9月の米ミシガン大消費者景況感指数暫定値(午後10時55分) |
||
| 18 | 土 | 生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)遺伝資源のアクセス と利益配分に関する特別作業部会(21日まで、カナダ・モントリオール) 重量挙げ世界選手権(30日まで、トルコ・アンタリヤ) |
||
| 19 | 日 | スウェーデン総選挙 新体操世界選手権(26日まで、モスクワ) |
||
| 20 | 月 | 国連ミレニアム開発目標首脳会合(22日まで、ニューヨーク) | ||
| 21 | 火 | 韓国市場休場(中秋節) 豪中銀金融政策決定会合議事録(午前10時半) ICSC・ゴールドマン米週間チェーンストア売り上げ(午後8時45分) 8月の米住宅着工件数(午後9時半、商務省) 米レッドブック週間小売売上高(午後9時55分) 米連邦公開市場委(FOMC)(政策発表は22日午前3時15分、FRB) ニュージーランド夏時間入り(日本との時差+4時間に拡大) |
||
| 22 | 水 | 中国、台湾、韓国市場休場(中秋節) | ||
| 23 | 木 | 中国、台湾、韓国市場休場(中秋節) 米週間失業保険申請件数(午後9時半、労働省) 8月の米中古住宅販売(午後11時、NAR) 8月の米景気先行指数(午後11時、コンファレンス・ボード 米週間金融統計(24日午前5時半、FRB) 第65回国連総会一般討論演説(ニューヨーク) 女子世界バスケットボール選手権(10月3日まで、チェコ・オストラバほか) |
||
| 24 | 金 | 中国市場休場(中秋節) 南アフリカ市場休場(文化遺産記念日) 8月の米耐久財受注(午後9時半、商務省) 8月の米新築住宅販売(午後11時、商務省) 核軍縮・不拡散に関するハイレベル会議(ニューヨーク) F1シンガポールGP(26日まで、シンガポール) |
||
| 25 | 土 | 英労働党党首選の当選者発表 男子世界バレーボール選手権(10月10日まで、ローマほか) 馬術世界選手権(10月10日まで、米ケンタッキー州・レキシントン) |
||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | 8月の企業向けサービス価格指数(日銀) | 8月のユーロ圏M3(午後5時、ECB) ECB定例週オペ通告(午後10時半) 米2年債入札(28日午前2、財務省) |
|
| 28 | 火 | ECB定例週オペ結果(午後6時半) ユーロ圏金・外貨準備(午後10時、ECB) ECB定例3カ月物オペ通告(午後10時半) 9月のドイツ生計費速報(統計局) ICSC・ゴールドマン米週間チェーンストア売り上げ(午後8時45分) 米レッドブック週間小売売上高(午後9時55分) 7月の米S&Pケース・シラー住宅価格(午後10時) 9月の米消費者信頼感指数(午後11時、コンファレンス・ボード) 米5年債入札(29日午前2時、財務省) |
||
| 29 | 水 | 日銀短観 | ECB期間7日の米ドル入札結果(午後6時) 9月のユーロ圏景況感指数(午後6時、EU統計局) ECB定例3カ月物オペ結果(午後6時半) 米7年債入札(28日午前2に、財務省) スペインで24時間のゼネスト、政府の労働市場改革に抗議 自転車ロード種目世界選手権(10月3日まで、メルボルン) |
|
| 30 | 木 | 9月のドイツ失業統計(午後5時、労働局) 9月のユーロ圏インフレ率速報値(午後6時、EU統計局) 10年第2四半期の米GDP確報値(午後9時半、商務省) 10年第2四半期の米企業収益確報(午後9時半、商務省) 米週間失業保険申請件数(午後9時半、労働省) 9月の米シカゴ景況指数(午後10時45分、シカゴ購買部協会) 米週間金融統計(10月1日午前5時半、FRB) |
||
Comments