主要国政策金利(2010年9月3更新) 
  
 
 
 

国名 政策金利名 レート 増減幅 改正日 改正前
日本 Discount Rate 0.30% -0.20% 19-Dec-08 0.50%
O/N Call Rate 0.10% -0.20% 19-Dec-08 0.30%
アメリカ Federal Fund 0.00-0.25% -0.75–1.00% 18-Dec-08 1.00%
Discount Rate 0.75% +0.25% 18-Feb-10 0.50%
イギリス Repo Rate 0.50% -0.50% 5-Mar-09 1.00%
カナダ Overnight Rate 0.75% +0.25% 20-Jul-10 0.50%
Bank Rate 1.00% +0.25% 20-Jul-10 0.75%
スウェーデン Repo Rate 0.75% +0.25% 2-Sep-10 0.50%
デンマーク          
14-day Lending Rate 1.05% -0.10% 14-Jan-10 1.15%
ノルウェー Discount Rate 2.25% +0.25% 5-May-10 2.00%
O/N Lending Rate 4.25% +0.25% 5-May-10 4.00%
スイス ※1 Target Range 3MO 0-0.75% -0.25% 13-Mar-09 0.50%
ユーロ Refinancing tender 1.00% -0.25% 7-May-09 1.25%
Marginal lending rate 1.75% -0.50% 7-May-09 2.25%
Deposit Rate 0.25% -0.00 7-May-09 0.25%
オーストラリア Cash Rate 4.50% +0.25% 5-May-10 4.25%
ニュージーランド Official Cash Rate 3.00% +0.25% 29-Jul-10 2.75%
中国 貸出金利 5.31% -0.27% 22-Dec-08 5.58%
預金金利 2.25% -0.27% 22-Dec-08 2.52%

※1.スイス国立銀行はスイスフランの3カ月物ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の目標レンジを採用し、レンジのほぼ中央値を政策金利の目標値としている。